Descrizione
Scheda Tecnica di Prodotto
| Denominazione | Formaggio fresco vaccino speziato | ||
| Descrizione Prodotto | Formaggio fresco da latte vaccino con spezie | ||
| Caratteristiche Generali | |||
| Ingredienti | LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici, con o senza conservante: E202 (potassio sorbato) Spezie (2% sul totale): pepe polvere o peperoncino polvere o erba cipollina o erbe miste |
||
| Shelf life | 31gg | ||
| Origine del latte | Origine del Latte: Italia | ||
| Post apertura | Una volta aperta la confezione, consumare l’intero prodotto | ||
| Identificazione del lotto | Codice alfanumerico su etichetta (U + numero progressivo di 5 cifre) | ||
| Caratteristiche Organolettiche | |||
| Colore | Bianco | Sapore | Leggermente acidulo |
| Aspetto | Pasta morbida, omogenea | Consistenza | Morbida |
| Caratteristiche Chimico-Fisiche | |||
| Valori medi per 100g | |||
| Energia | 237 kcal / 989 kJ | ||
| Grassi | 19g | di cui saturi | 15g |
| Carboidrati | 1,6g | di cui zuccheri | 1,5g |
| Proteine | 13g | Fibre alimentari | 1,8g |
| Sale | 1,7g | ||
| Condizioni di Stoccaggio e Trasporto | |||
| Temperatura di conservazione | max +4°C | ||
| Temperatura di trasporto | +2 / +6°C | ||
| Formati | |||
|
|||
| Allergeni | |||
| Presente | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | ||
| Dichiarazione relativa agli OGM | |||
| La merce contiene OGM o è composta da prodotti derivanti da OGM (inclusi additivi e aromi): NO | |||






