Descrizione
Scheda Tecnica di Prodotto
| Denominazione | Ricotta fresca vaccina | ||
| Descrizione Prodotto | Prodotto caseario | ||
| Caratteristiche Generali | |||
| Ingredienti | Siero di LATTE vaccino, acido citrico | ||
| Shelf life | 14 gg (shelf life minima alla consegna 11gg) | ||
| Origine del latte | Origine del latte: Italia | ||
| Post apertura | Dopo l’apertura consumare interamente il prodotto | ||
| Identificazione del lotto | Codice alfanumerico su etichetta (U + numero progressivo di 5 cifre) | ||
| Caratteristiche Organolettiche | |||
| Colore | Bianco | Sapore | Caratteristico di latte vaccino |
| Aspetto | Pasta morbida, omogenea | Consistenza | Morbida |
| Caratteristiche Chimico-Fisiche | |||
| Valori medi per 100g | |||
| Umidità | — | Grasso t.q. | 11g |
| di cui saturi | 8g | Proteine | 11g |
| Carboidrati | 2,3g | di cui zuccheri | 2,3g |
| Fibre alimentari | 0,0g | Sale | 0,75g |
| Valore energetico | 150 kcal / 622 kJ | ||
| Condizioni di Stoccaggio e Trasporto | |||
| Temperatura di conservazione | tra 0°C e +4°C | ||
| Temperatura di trasporto | tra 0°C e +6°C | ||
| Caratteristiche Logistiche | |||
|
|||
| Allergeni | |||
| Presente | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | ||
| Dichiarazione relativa agli OGM | |||
| La merce contiene OGM o è composta da prodotti derivanti da OGM (inclusi additivi e aromi): NO | |||




