Descrizione
Scheda Tecnica di Prodotto
| Denominazione | Robiola fresca vaccina | ||
| Codice | 100316 | Descrizione Prodotto | Formaggio fresco da latte vaccino |
| Caratteristiche Generali | |||
| Ingredienti | LATTE vaccino pastorizzato, crema di LATTE, sale, caglio microbico, fermenti lattici con o senza conservante: potassio sorbato (E202) |
||
| Shelf life | 31 gg (shelf life minima garantita alla consegna 24gg) | ||
| Post apertura | Una volta aperta la confezione, consumare l’intero prodotto | ||
| Origine del latte | Origine del latte: Italia | ||
| Identificazione del lotto | Codice alfanumerico su etichetta (U + numero progressivo di 5 cifre) | ||
| Caratteristiche Organolettiche | |||
| Colore | Bianco | Sapore | Caratteristico |
| Aspetto | Pasta morbida, omogenea | Consistenza | Morbida |
| Caratteristiche Chimico-Fisiche | |||
| Valori medi per 100g | |||
| Grasso t.q. | 17g | di cui acidi grassi saturi | 12g |
| Proteine | 12g | Carboidrati | 2,3g |
| di cui zuccheri | 2,1g | Fibre alimentari | 0,0g |
| Sale | 0,50g | ||
| Valore energetico | 210 kcal / 872 kJ | ||
| Condizioni di Stoccaggio e Trasporto | |||
| Temperatura di conservazione | tra 0°C e +4°C | ||
| Temperatura di trasporto | tra 0°C e +6°C | ||
| Formati | |||
|
|||
| Allergeni | |||
| Presente | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | ||
| Dichiarazione relativa agli OGM | |||
| La merce contiene OGM o è composta da prodotti derivanti da OGM (inclusi additivi e aromi): NO | |||






