Descrizione
Scheda Tecnica di Prodotto
| Denominazione | Formaggio fresco di capra speziato | ||
| Descrizione Prodotto | Formaggio fresco da latte di capra speziato | ||
| Caratteristiche Generali | |||
| Ingredienti | LATTE di capra pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici, con o senza conservante: E202 (potassio sorbato) Spezie (2% sul totale): pepe polvere o peperoncino polvere o erba cipollina o erbe miste |
||
| Shelf life | 31gg (shelf life minima alla consegna 24gg) | ||
| Origine latte | Latte di paesi UE. Paese di trasformazione: Italia | ||
| Post apertura | Una volta aperta la confezione, consumare l’intero prodotto | ||
| Identificazione del lotto | Codice alfanumerico su etichetta (U + numero progressivo di 5 cifre) | ||
| Caratteristiche Organolettiche | |||
| Colore | Bianco | Sapore | Caratteristico di formaggio di capra |
| Aspetto | Pasta morbida, omogenea | Consistenza | Morbida |
| Caratteristiche Chimico-Fisiche | |||
| Valori medi per 100g | |||
| Grassi | 20g | di cui acidi grassi saturi | 15g |
| Carboidrati | 13g | di cui zuccheri | 1,6g |
| Fibre alimentari | 1,5g | Proteine | 1,7g |
| Sale | 0,50g sale | ||
| Valore energetico | 237 kcal / 981 kJ | ||
| Condizioni di Stoccaggio e Trasporto | |||
| Temperatura di conservazione | tra 0°C e +4°C | ||
| Temperatura di trasporto | tra 0°C e +6°C | ||
| Formati | |||
|
|||
| Allergeni | |||
| Presente | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | ||
| Dichiarazione relativa agli OGM | |||
| La merce contiene OGM o è composta da prodotti derivanti da OGM (inclusi additivi e aromi): NO | |||






