Descrizione
Scheda Tecnica di Prodotto
Denominazione | Ricotta fresca di capra | ||
Descrizione Prodotto | Prodotto caseario | ||
Caratteristiche Generali | |||
Ingredienti | Siero di LATTE di capra, sale, correttore di acidità: Acido Citrico | ||
Shelf life | 14 gg (shelf life minima alla consegna 11gg) | ||
Post apertura | Dopo l’apertura consumare interamente il prodotto | ||
Origine | Miscela di latte di paesi UE. Paese di trasformazione: Italia | ||
Identificazione del lotto | Codice alfanumerico su etichetta (U + numero progressivo di 5 cifre) | ||
Caratteristiche Organolettiche | |||
Colore | Bianco | Sapore | Caratteristico di latte di capra |
Aspetto | Pasta morbida, omogenea | Consistenza | Morbida |
Caratteristiche Chimico-Fisiche | |||
Valori medi per 100g | |||
Sostanza secca | 23g | Grasso s.s. | 16g |
Proteine | 7,7g | Carboidrati | 2,9g |
di cui zuccheri | 2,6g | Fibre alimentari | 0,0g |
Sale | 1,2g sale | ||
Valore energetico | 249 kcal / 1031 kJ | ||
Condizioni di Stoccaggio e Trasporto | |||
Temperatura di conservazione | tra 0°C e +4°C | ||
Temperatura di trasporto | tra 0°C e +6°C | ||
Caratteristiche Logistiche | |||
|
|||
Allergeni | |||
Presente | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | ||
Dichiarazione relativa agli OGM | |||
La merce contiene OGM o è composta da prodotti derivanti da OGM (inclusi additivi e aromi): NO |