Descrizione
Scheda Tecnica di Prodotto
| Denominazione | Robiola fresca di Capra | ||
| Codice | 100417 | Descrizione Prodotto | Formaggio fresco da LATTE di capra |
| Caratteristiche Generali | |||
| Ingredienti | LATTE di capra pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici, con o senza conservante: potassio sorbato (E202) |
||
| Shelf life | 31 gg (shelf life minima alla consegna 24gg) | ||
| Post apertura | Dopo l’apertura consumare interamente il prodotto | ||
| Origine del latte | Miscela di latte di paesi UE, latte condizionato e trasformato in Italia | ||
| Identificazione del lotto | Codice alfanumerico su etichetta (U + numero progressivo di 5 cifre) | ||
| Caratteristiche Organolettiche | |||
| Colore | Bianco | Sapore | Caratteristico di formaggio di capra |
| Aspetto | Pasta morbida, omogenea | Consistenza | Morbida |
| Caratteristiche Chimico-Fisiche | |||
| Valori medi per 100g | |||
| Grasso t.q. | 19g | di cui acidi grassi saturi | 15g |
| Proteine | 12g | Carboidrati | 2,3g |
| di cui zuccheri | 1,8g | Fibre alimentari | 0,0g |
| Sale | 0,50g | ||
| Valore energetico | 228 kcal / 946 kJ | ||
| Condizioni di Stoccaggio e Trasporto | |||
| Temperatura di conservazione | tra 0°C e +4°C | ||
| Temperatura di trasporto | tra 0°C e +6°C | ||
| Formati | |||
|
|||
| Allergeni | |||
| Presente | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | ||
| Dichiarazione relativa agli OGM | |||
| La merce contiene OGM o è composta da prodotti derivanti da OGM (inclusi additivi e aromi): NO | |||






