Descrizione
Scheda Tecnica di Prodotto
| Denominazione | Yogurt di capra da bere Arancia e Zenzero | ||
| Descrizione Prodotto | Yogurt di capra da bere all’arancia e zenzero | ||
| Caratteristiche Generali | |||
| Ingredienti | LATTE di capra, fermenti lattici vivi (streptococcus thermophilus, lactobacillus delbrueckii sub. bulgaricus), preparazione di arancia e zenzero (18%): zucchero, acqua, succo di arancia concentrato pari al 35% di frutta t.q. (5,8%), zenzero polvere (1,3%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma naturale di arancio (0,05%) |
||
| Shelf life | 31 gg (dalla produzione) | ||
| Origine del latte | Latte di paesi UE. Paese di trasformazione: Italia | ||
| Post apertura | Dopo l’apertura consumare subito il prodotto | ||
| Identificazione del lotto | Codice alfanumerico su etichetta (U + numero progressivo di 5 cifre) | ||
| Caratteristiche Organolettiche | |||
| Colore | Paglierino lieve | Sapore | Caratteristico di yogurt, arancia, zenzero e con lieve sentore di latte di capra |
| Aspetto | Moderatamente fluido | Consistenza | Moderatamente viscoso |
| Caratteristiche Chimico-Fisiche | |||
| Valori medi per 100g | |||
| Energia | 92 kcal / 389 kJ | ||
| Grassi | 2,7g | di cui saturi | 2,0g |
| Carboidrati | 13g | di cui zuccheri | 12g |
| Fibre | 0g | Proteine | 4,5g |
| Sale | 0,10g | ||
| Condizioni di Stoccaggio e Trasporto | |||
| Temperatura di conservazione | tra 0°C e +4°C | ||
| Temperatura di trasporto | tra 0°C e +6°C | ||
| Formati | |||
| 1pz x 200g – bottiglietta con tappo | |||
| Allergeni | |||
| Presente | Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | ||
| Dichiarazione relativa agli OGM | |||
| La merce contiene OGM o è composta da prodotti derivanti da OGM (inclusi additivi e aromi): NO | |||




